Preisschießen Watterbach 2009
Auch in diesem Jahr nahm eine Abordnung von 22 Männer und Frauen des FC Boxbrunn in Watterbach am Preisschießen teil.
Alle Ergebnisse finden Sie auf der offiziellen Seite des Schützenvereins Watterbach .
Dieses Jahr hatten einige Schützen/innen besondere Ergebnisse vorzuweisen:
| Name | Titel | Teiler |
|---|---|---|
| Christoph Breunig | 2. Platz Ramazottipokal | 13 Teiler |
| Veronika Eckert | Schützenkönigin der Schüler | |
| Sarah Eckert | Wanderpokal der Schüler |
Die Ergebnisse aller Teilnehmer können Sie der Tabelle entnehmen.
| Name | Punkte 2008 | Platzierung 2008 |
|---|---|---|
| Nicole Breunig | 48 | 9 |
| Christoph Breunig | 47 | 10 |
| Jens Lindemans | 47 | 14 |
| Eva Heimbücher | 40 | 32 |
| August Edelmann | 39 | 35 |
| Markus Farrenkopf | 38 | 43 |
| Jürgen Eckert | 38 | 46 |
| Stefan Breunig | 37 | 49 |
| Philipp Gayer | 36 | 52 |
| Anja Eckert | 35 | 56 |
| Albin Pauly | 34 | 59 |
| Gabi Repp | 34 | 60 |
| Lena Lindemans | 34 | 62 |
| Roland Gayer | 32 | 65 |
| Florian Kemkemer | 32 | 66 |
| Martin Bott | 30 | 70 |
| Konrad Eckert | 29 | 75 |
| Sabine Eckert | 27 | 83 |
| Christina Eckert | 26 | 86 |
| Johannes Gayer | 26 | 87 |
| Melissa Fabian | 25 | 89 |
| Roland Pauly | 21 | 93 |

